Últimas Noticias
Se publica la ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS correspondiente al año escolar 2024-2025 para el conocimiento de la Comunidad Educativa en general.
La Dirección
|
||||||||
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE EDUCACIÓN CATÓLICA | ||||||||
MODELO DE "ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS" - PLANTELES AFILIADOS PARTICIPANTES DEL CONVENIO MPPE-AVEC | ||||||||
Nombre del Centro: ACES COLEGIO SAN FRANCISCO DE SALES FECHA: 28 - 05 - 2024 | NÚMERO DE ESTUDIANTES POR NIVELES | |||||||
Código AVEC: 02 - 0036 PERIODO ESCOLAR : 2024 - 2025 | TOTAL PERSONAS | COSTO TOTAL (Saldos según libros y balances) | Nivel Inicial | Nivel Primaria | Ciclo Básico | Ciclo Diversificado | COSTO UNITARIO GENERAL (Saldos según libros y balances) | |
COSTOS DIRECTOS | 961 | 5.960.927,36 | 303 | 400 | 258 | 6.202,84 | ||
MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES | 5.960.927,36 | 6.202,84 | ||||||
- Materiales y Suministros de Oficina | 742.697,46 | |||||||
- Materiales y Suministros de Limpieza | 876.198,19 | |||||||
- Materiales e Insumos de Educación | 4.342.031,71 | 4.518,24 | ||||||
MANO DE OBRA DIRECTA | 1.344.945,04 | 1.399,53 | ||||||
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DOCENTE | 58 | 234.332,88 | 243,84 | |||||
COORDINADOR / ORIENTADOR / PSICOPEDAGOGO / PROFESOR / MAESTRO | ||||||||
- Sueldo Base | 164.937,36 | 171,63 | ||||||
- Primas y Compensaciones Salariales | 69.395,52 | 72,21 | ||||||
- Bono Nocturno | - | - | ||||||
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL DOCENTE | 58 | 1.110.612,16 | 1.155,68 | |||||
- Compensaciones No Salariales | 5.075,00 | 5,28 | ||||||
- Bono Vacacional | 57.136,72 | 59,46 | ||||||
- Ajuste Salarial (28 días) | 28.901,06 | 30,07 | ||||||
- Aguinaldos | 99.229,84 | 103,26 | ||||||
- Aporte Patronal IVSS | 25.776,62 | 26,82 | ||||||
- Aporte Patronal FAOV | 8.098,54 | 8,43 | ||||||
- Aporte Patronal INCES | 4.686,66 | 4,88 | ||||||
- Aporte de Prestaciones Sociales | 67.487,87 | 70,23 | ||||||
- Días Adicionales de Prestaciones Sociales | 33.743,93 | 35,11 | ||||||
- Beneficio de Alimentación | 779.851,92 | 811,50 | ||||||
- Beneficio de Guardería | 624,00 | 0,65 | ||||||
- Suplencias | 64.027,00 | 66,63 | ||||||
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL EN AULA (SIN TITULO DOCENTE) | - | - | ||||||
AUXILIAR DE PREESCOLAR / DE BRAILE / DE TALLER | ||||||||
AUXILIAR DE AULA / INSTRUCTORES | ||||||||
- Sueldo Base | - | - | ||||||
- Primas y Compensaciones Salariales | - | - | ||||||
- Bono Nocturno | - | - | ||||||
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL EN AULA | 0 | - | - | |||||
- Compensaciones No Salariales | - | - | ||||||
- Bono Vacacional | - | - | ||||||
- Aguinaldos | - | - | ||||||
- Bonificación al Ingreso Familiar | - | - | ||||||
- Prima de Evaluación de Desempeño | - | - | ||||||
- Aporte Patronal IVSS | - | - | ||||||
- Aporte Patronal FAOV | - | - | ||||||
- Aporte Patronal INCES | - | - | ||||||
- Aporte de Prestaciones Sociales | - | - | ||||||
- Días Adicionales de Prestaciones Sociales | - | - | ||||||
- Beneficio de Alimentación | - | - | ||||||
- Beneficio de Guardería | - | - | ||||||
- Suplencias | - | - | ||||||
COSTOS INDIRECTOS | 11.211.062,16 | 11.666,04 | ||||||
MANO DE OBRA INDIRECTA | 690.083,41 | 718,09 | ||||||
SUELDOS Y SALARIOS OBREROS Y OBRERAS | 13 | 33.218,16 | 34,57 | |||||
- Sueldo Base | 22.469,40 | 23,38 | ||||||
- Bono Nocturno | 593,52 | 0,62 | ||||||
- Primas y Compensaciones/ Horas Extras y Días Feriados | 10.155,24 | 10,57 | ||||||
OTROS BENEFICIOS LABORALES OBREROS Y OBRERAS | 13 | 326.015,14 | 339,25 | |||||
- Compensaciones No Salariales | 1.137,50 | 1,18 | ||||||
- Bono Vacacional | 9.993,13 | 10,40 | ||||||
- Aguinaldos | 17.070,54 | 17,76 | ||||||
- Bonificación Útiles Escolares | 5.483,76 | 5,71 | ||||||
- Bonificación de Uniformes | 9.946,07 | 10,35 | ||||||
- Prima de Evaluación de Desempeño | 31.870,13 | 33,16 | ||||||
- Aporte Patronal IVSS | 3.654,00 | 3,80 | ||||||
- Aporte Patronal FAOV | 1.319,43 | 1,37 | ||||||
- Aporte Patronal INCES | 664,36 | 0,69 | ||||||
- Aporte de Prestaciones Sociales | 10.995,21 | 11,44 | ||||||
- Días Adicionales de Prestaciones Sociales | 5.497,61 | 5,72 | ||||||
- Beneficio de Alimentación | 227.759,40 | 237,00 | ||||||
- Beneficio de Guardería | 624,00 | 0,65 | ||||||
- Personal de Vigilancia y Seguridad | - | - | ||||||
- Suplencias | 1.862,00 | 1,94 | ||||||
SUELDOS Y SALARIOS DIRECTIVOS Y DIRECTIVAS | 2 | 13.209,96 | 13,75 | |||||
DIRECTOR (A) / SUBDIRECTOR (A) | ||||||||
- Sueldo Base | 8.817,24 | 9,18 | ||||||
- Primas y Compensaciones Salariales | 4.392,72 | 4,57 | ||||||
- Bono Nocturno | - | - | ||||||
OTROS BENEFICIOS LABORALES DIRECTIVOS Y DIRECTIVAS | 2 | 53.539,56 | 55,71 | |||||
- Compensaciones No Salariales | 175,00 | 0,18 | ||||||
- Bono Vacacional | 3.220,95 | 3,35 | ||||||
- Ajuste Salarial (28 días) | 1.629,23 | 1,70 | ||||||
- Aguinaldos | 5.593,85 | 5,82 | ||||||
- Aporte Patronal IVSS | 1.453,10 | 1,51 | ||||||
- Aporte Patronal FAOV | 456,54 | 0,48 | ||||||
- Aporte Patronal INCES | 264,20 | 0,27 | ||||||
- Aporte de Prestaciones Sociales | 3.804,47 | 3,96 | ||||||
- Días Adicionales de Prestaciones Sociales | 1.902,23 | 1,98 | ||||||
- Beneficio de Alimentación | 35.040,00 | 36,46 | ||||||
- Beneficio de Guardería | - | - | ||||||
- Suplencias | - | - | ||||||
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL BIENESTAR ESTUDIANTIL | - | - | ||||||
PSICÓLOGO / TRABAJADOR SOCIAL / AUXILIAR DE BIBLIOTECA | ||||||||
TERAPISTA / FISIOTERAPISTA / FONIATRA / INTERNISTA | ||||||||
- Sueldo Base | - | - | ||||||
- Primas y Compensaciones | - | - | ||||||
- Bono Nocturno | - | - | ||||||
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL BIENESTAR ESTUDIANTIL | 0 | - | - | |||||
- Compensaciones No Salariales | - | - | ||||||
- Bono Vacacional | - | - | ||||||
- Aguinaldos | - | - | ||||||
- Bonificación al Ingreso Familiar | - | - | ||||||
- Prima de Evaluación de Desempeño | - | - | ||||||
- Aporte Patronal IVSS | - | - | ||||||
- Aporte Patronal FAOV | - | - | ||||||
- Aporte Patronal INCES | - | - | ||||||
- Aporte de Prestaciones Sociales | - | - | ||||||
- Días Adicionales de Prestaciones Sociales | - | - | ||||||
- Beneficio de Alimentación | - | - | ||||||
- Beneficio de Guardería | - | - | ||||||
- Suplencias | - | - | ||||||
OTROS COSTOS INDIRECTOS (ASOCIADOS) | 11.105.048,78 | 11.555,72 | ||||||
- Aportes inmobiliarios y Alquileres de Inmuebles | 26.013,38 | 27,07 | ||||||
- Alquileres de Equipos | - | - | ||||||
- Servicios Básicos (Electricidad, Agua, Teléfono, Internet y Gas) | 870.323,60 | 905,64 | ||||||
- Impuesto al Valor Agregado (IVA) PA Nº 003/2014 Art. 2 Núm. 15 SUNDDE | 730.000,00 | 759,63 | ||||||
- Imprenta y Reproducción | - | - | ||||||
- Capacitación y Adiestramiento | 20.000,00 | 20,81 | ||||||
- Servicio de Procesamiento de Datos | - | - | ||||||
- Conservación y Reparación de Maquinaria y Equipos | 2.370.220,30 | 2.466,41 | ||||||
- Conservación y Reparación de Inmuebles | 5.553.472,00 | 5.778,85 | ||||||
- Gastos de Depreciación | - | - | ||||||
- Servicios de Transporte | - | - | ||||||
- Primas, Seguros y Comisiones | 850.000,00 | 884,50 | ||||||
- Vigilancia y Seguridad | - | - | ||||||
- LOPCYMAT (Evaluaciones prevacacionales y posvacacionales) | 387.865,50 | 403,61 | ||||||
- Honorarios Profesionales asumidos por el centro | 297.154,00 | 309,21 | ||||||
- Otros Servicios (Especifique en Hoja Anexa) | - | - | ||||||
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO | 7 | 23.662,80 | 24,62 | |||||
ADMINISTRADOR / AUXILIAR ADMINISTRATIVO / SECRETARIA GENERAL | ||||||||
SECRETARIA AUXILIAR / RECEPCIONISTA | ||||||||
- Sueldo Base | 15.804,00 | 16,45 | ||||||
- Primas | 7.858,80 | 8,18 | ||||||
- Bono Nocturno | - | - | ||||||
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL ADMINISTRATIVO | 7 | 240.437,80 | 250,20 | |||||
- Compensaciones No Salariales | 612,50 | 0,64 | ||||||
- Bono Vacacional | 5.994,58 | 6,24 | ||||||
- Aguinaldos | 11.393,20 | 11,86 | ||||||
- Bonificación al Ingreso Familiar | 7.942,81 | 8,27 | ||||||
- Prima de Evaluación de Desempeño | 26.040,47 | 27,10 | ||||||
- Aporte Patronal IVSS | 2.602,91 | 2,71 | ||||||
- Aporte Patronal FAOV | 910,54 | 0,95 | ||||||
- Aporte Patronal INCES | 473,26 | 0,49 | ||||||
- Aporte de Prestaciones Sociales | 7.587,87 | 7,90 | ||||||
- Días Adicionales de Prestaciones Sociales | 3.793,94 | 3,95 | ||||||
- Beneficio de Alimentación | 122.639,64 | 127,62 | ||||||
- Beneficio de Guardería | - | - | ||||||
- Honorarios Profesionales asumidos por convenio (NP-3) | 50.446,08 | 52,49 | ||||||
- Suplencias | ||||||||
GASTOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | 106.013,38 | 110,32 | ||||||
- Becas | - | |||||||
- Comedor | 80.000,00 | 83,25 | ||||||
- Servicios de Salud | - | - | ||||||
- Cuota de Afiliación | 26.013,38 | 27,07 | ||||||
- Ayuda economica para el personal | - | |||||||
- Otros (Especifique en Hoja Anexa) | - | - | ||||||
OTROS GASTOS (NO ASOCIADOS) | 2.302.209,20 | 2.395,64 | ||||||
- Servicios de Relaciones Sociales | 2.297.209,20 | 2.390,44 | ||||||
- Viáticos y Pasajes | 5.000,00 | 5,20 | ||||||
- Otros Gastos (Especifique en Hoja Anexa) | - | - | ||||||
TOTAL GASTOS | 2.302.209,20 | 2.395,64 | ||||||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2.035.028,45 | 2.117,62 | ||||||
TOTAL MATERIALES Y COSTOS INDIRECTOS | 17.171.989,52 | 17.868,88 | ||||||
COSTO COMPLETO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL PERIODO DE ESTUDIO | 21.509.227,17 | 22.382,13 | ||||||
MATERIALES E INSUMOS Y COSTOS INDIRECTOS | 17.171.989,52 | 17.868,88 | ||||||
GASTOS DE SUPLENCIAS | 65.889,00 | |||||||
COSTO ANUAL DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL PERIODO DE ESTUDIO | 19.272.906,97 | 20.055,05 | ||||||
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO EDUCATIVO POR ALUMNO SIN SUBVENCIÓN | 1.671,25 | |||||||
SUBVENCIÓN ANUAL | 2.035.028,45 | |||||||
COSTO ANUAL DEL SERVICIO EDUCATIVO MENOS SUBVENCIÓN ANUAL | 17.237.878,52 | |||||||
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO EDUCATIVO EN CENTROS PARTICIPANTES DEL CONVENIO | 1.436.489,88 | |||||||
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO EDUCATIVO POR ESTUDIANTE EN CENTROS PARTICIPANTES DEL CONVENIO | 1.494,79 | Tipo de Cambio de Ref. BCV | Monto de Mensualidad en Divisas | |||||
MONTO MENSUAL DEL SERVICIO EDUCATIVO POR ALUMNO APROBADO EN ASAMBLEA PARA CENTROS PARTICIPANTES DEL CONVENIO | - | #¡DIV/0! | ||||||
CON SUBVENCION | SIN SUBVENCION | |||||||
1.494,79 | 1.865,18 | |||||||
36,51 | 36,51 | |||||||
40,94 | 51,09 | $ | ||||||
FECHA: 29/05/2024 | ||||||||
21.509.227,17 |
Estimados amigos del Colegio Salesiano San Francisco de Sales, un saludo cordial y atento de la Comunidad Salesiana. Como es costumbre, en el mes de octubre, el Santo Padre nos invita a vivir la Jornada Mundial de las Misiones (Domund), la cual este año se enmarca bajo el lema: "No podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y oído" (Hch 4,20). Sabemos muy bien que nuestra propuesta educativo pastoral ayudamos a que cada uno de los niños y jóvenes asuman su misión como bautizado y como buen Cristiano. El Papa Francisco nos ha recordado que nosotros somos Sacerdotes, Profetas y Reyes. Pero en especial nos habla de un profetismo que se hace en base de un discipulado y ese discipulado tiene que ver con el CREER. Recordemos cómo Jesús instruye a sus discípulos para que vayan y prediquen el evangelio. Al final del evangelio nos va decir: vayan y bautice, es decir, vayan y anuncien; y den a conocer la grata noticia a los pueblos que aún no lo conocen. Ciertamente si tomamos en cuenta este gran reto que el papa Francisco nos propone no solamente deberíamos ir a los lugares más lejanos sino aquellos que están más cercano. Las ciudades que se nos han vuelto una selva de cemento y también pensar aquellos lugares donde los muchos misioneros hacen una labor muy especial. Estamos invitados todos nosotros hacer discípulos del Señor con la CREATIVIDAD, ORIGINALIDAD, pero sobre todo con el carisma al estilo SALESIANO. Un carisma que es de ALEGRIA, que es de ENCUENTRO y que es de ACOGIDA. Todos los lugares donde nuestros misioneros han llegado y han recibido a su pueblo abierto a la gracia de Dios. Que este nuevo tiempo que Dios nos regala a cada uno de nuestros grupos misioneros se orienten abrirse a la gracia de Dios para ser discípulos del mundo nuevo. Seamos bienvenidos a esta experiencia misionera y les motivamos a participar con su corazón misionero con un pequeño donativo el cual puede ser: artículos en buen estado (ropa, juguetes, útiles escolares, entre otros), comida no perecedera y/o un aporte en dinero en efectivo donde será entregado en la oficina de Pastoral. Que Dios nos bendiga para ser siempre PREDICADORES, ANUNCIADORES y PROFETAS de su PALABRA. Les deseo un estupendo mes de octubre y que Dios nos siga iluminando en el camino pastoral que venimos realizando.
Pbro. Yhoan Castro sdb
REUNIÒN DE REPRESENTANTES
*MIÉRCOLES 13 de oct.:
1er año (todas las secciones):
Hora: 8:00 a.m (De la letra “A” a la letra “J” de su primer apellido)
Hora: 9:00 a.m (De la letra “K” a la letra “Z” de su primer apellido)
2do año (todas las secciones):
Hora: 8:00 a.m (Del número de lista 01 al 20)
Hora: 9:00 a.m (Del numero de lista 21 al 45)
3er año C y D:
Hora: 8:00 a.m (Del número de lista 01 al 20)
Hora: 9:00 a.m (Del numero de lista 21 al 45)
* JUEVES 14 de oct.:
PRIMARIA (Todos los grados y secciones)
Hora: 8:00 a.m (Del número de lista 01 al 20)
Hora: 9:00 a.m (Del numero de lista 21 al 45)
* VIERNES 15 de oct:
4to año (todas las secciones):
Hora: 8:00 a.m (Del número de lista 01 al 20)
Hora: 9:00 a.m (Del numero de lista 21 al 45)
5to año (todas las secciones):
Hora: 8:00 a.m (Del número de lista 01 al 20)
Hora: 9:00 a.m (Del numero de lista 21 al 45)
3er año A y B:
Hora: 8:00 a.m (Del número de lista 01 al 20)
Hora: 9:00 a.m (Del numero de lista 21 al 45)